Descrizione
MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
---|---|---|---|---|
APRILIA | SONIC | 50 | 1998-2007 | PB000-TL000 |
APRILIA | SONIC GP | 50 | 1998-2008 | PB010-TLA00 |
MALAGUTI | F10 JET LINE | 50 | 1992-1998 | 35 |
MALAGUTI | F10 KAT | 50 | 1999-2000 | 48 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 48 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 48-48000 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002-2006 | 48000 |
MALAGUTI | YESTERDAY – YESTERDAY EURO | 50 | 1997-2000 | 45 |
MBK | YA R FORTE (CHE-ITA) | 50 | 1994-1996 | 4PC |
MBK | YE EVOLIS (ITA) | 50 | 1992-1995 | 4EF |
MBK | YM FIZZ (ITA) | 50 | 1994-1995 | 4KH |
I settori messa in moto RMS garantiscono una perfetta intercambiabilità con il ricambio originale, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.