Descrizione
MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
---|---|---|---|---|
YAMAHA | CZD300-A X-MAX | 300 | 2017-2017 | SH081 |
YAMAHA | CZD300-A X-MAX | 300 | 2018-2018 | SH131 |
YAMAHA | CZD300-A X-MAX | 300 | 2022-2022 | SH144 |
YAMAHA | CZD300-A X-MAX ABS | 300 | 2019-2020 | SH131 |
YAMAHA | CZD300-A X-MAX ABS | 300 | 2021-2022 | SH141 |
YAMAHA | CZD300-A X-MAX ABS IRON MAX | 300 | 2019-2019 | SH134 |
YAMAHA | CZD300-A X-MAX TECH MAX | 300 | 2020-2020 | SH135 |
YAMAHA | CZD300-A X-MAX TECH MAX | 300 | 2021-2022 | SH142 |
YAMAHA | CZD300D-A X-MAX | 300 | 2022-2022 | SH145 |
YAMAHA | XV VIRAGO | 250 | 1995-1995 | 3LS |
YAMAHA | YP125RA X-MAX | 125 | 2021-2022 | SEH31 |
YAMAHA | YP125RA X-MAX ABS | 125 | 2018-2020 | SEE61 |
YAMAHA | YP125RA X-MAX ABS IRON MAX | 125 | 2019-2019 | SEE64 |
YAMAHA | YP125RA X-MAX TECH MAX | 125 | 2020-2020 | SEE65 |
YAMAHA | YP125RA X-MAX TECH MAX | 125 | 2021-2021 | SEH32 |
I dischi freni RMS garantiscono una perfetta intercambiabilità con il ricambio originale, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
DIAMETRO ESTERNO
245 mm
DIAMETRO INTERNO
132 mm
SPESSORE
5 mm
NUMERO FORI
3
DIAMETRO FISSAGGIO FORI
8.5 mm
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.