Descrizione
MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
---|---|---|---|---|
PIAGGIO | APE | 50 | 2009-2017 | C8000 |
PIAGGIO | APE 2T EURO4 | 50 | 2018-2022 | |
PIAGGIO | APE FL – FL2 | 50 | 1989-1995 | TL6T |
PIAGGIO | APE FL3 EUROPA | 50 | 1996-1999 | TL5T |
PIAGGIO | APE MIX 2T | 50 | 1998-2008 | C8000 |
PIAGGIO | APE RST MIX | 50 | 1999-2003 | C8000 |
PIAGGIO | APE TM P | 50 | 1985-1989 | TL4T |
PIAGGIO | VESPA 50 | 50 | 1967-1982 | |
PIAGGIO | VESPA 50 L | 50 | 1966-1970 | V5A1T |
PIAGGIO | VESPA 50 R | 50 | 1969-1971 | V5A1T |
PIAGGIO | VESPA 50 REVIVAL | 50 | 1991-1991 | V5R1T |
PIAGGIO | VESPA 50 SPECIAL | 50 | 1970-1972 | V5A2T |
PIAGGIO | VESPA 50 SPECIAL | 50 | 1975-1983 | V5B3T |
PIAGGIO | VESPA 50 SPECIAL ELESTART | 50 | 1972-1975 | V5B2T |
PIAGGIO | VESPA 90 | 90 | 1978-1983 | V9B1 |
PIAGGIO | VESPA FL | 50 | 1990-1990 | V5N1T |
PIAGGIO | VESPA FL2 HP | 50 | 1991-1997 | V5N2T |
PIAGGIO | VESPA N | 50 | 1989-1990 | V5X5T |
PIAGGIO | VESPA PK | 50 | 1982-1985 | |
PIAGGIO | VESPA PK 50 S | 50 | 1982-1985 | |
PIAGGIO | VESPA PK XL | 50 | 1985-1989 | V5X3T |
PIAGGIO | VESPA PK XL PLURIMATIC | 50 | 1985-1990 | VA52T |
PIAGGIO | VESPA PK XL RUSH | 50 | 1988-1989 | V5X4T |
Kit cilindro completo
Il kit RMS Classic garantiscono una perfetta intercambiabilità con il ricambio originale, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
TIPOLOGIA
Maggiorazione
MATERIALE
Ghisa
CILINDRATA
102 cc
RAFFREDDAMENTO
Aria
ALESAGGIO
55 mm
CORSA
43.00 mm
SPINOTTO
12 mm
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.