Descrizione
MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
---|---|---|---|---|
PIAGGIO | APE CAR P2-P3 | 220 | 1978-1985 | AF3T |
PIAGGIO | APE FL – FL2 | 50 | 1989-1995 | TL6T |
PIAGGIO | APE FL3 EUROPA | 50 | 1996-1999 | TL5T |
PIAGGIO | APE MIX 2T | 50 | 1998-2008 | C8000 |
PIAGGIO | APE MP P501-P601 | 220 | 1978-1996 | MPR2-M2-V2 |
PIAGGIO | APE P | 50 | 1980-1985 | TL3T |
PIAGGIO | APE RST MIX | 50 | 1999-2003 | C8000 |
PIAGGIO | APE TM | 220 | 2009-2016 | T10000 |
PIAGGIO | APE TM P | 50 | 1985-1989 | TL4T |
PIAGGIO | APE TM P602 | 220 | 1982-1983 | ATM1T |
PIAGGIO | APE TM P703 FL2 | 220 | 1999-2007 | ATM2T-3T |
PIAGGIO | APE TM P703-P703V, FL2 | 220 | 1984-2005 | ATM2T-T |
PIAGGIO | VESPA 125 | 125 | 1967-1982 | |
PIAGGIO | VESPA 50 | 50 | 1967-1982 | |
PIAGGIO | VESPA PK | 50 | 1982-1984 | |
PIAGGIO | VESPA PK AUTOMATICA | 50 | 1984-1989 | |
PIAGGIO | VESPA PK XL | 50 | 1985-1988 | V5X3T |
PIAGGIO | VESPA PK XL PLURIMATIC | 50 | 1985-1990 | VA52T |
Astucci a rulli RMS con fondello.
Gli astucci di questa serie sono cuscinetti a rullini, aperti su entrambi i lati.
Le pareti sottili facilitano il montaggio grazie alla riduzione dell’ingombro, mantenendo allo stesso tempo un’elevata capacità di carico radiale.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Astuccio a rulli RMS aperto su entrambi i lati 12x18x12mm.
Applicazione: Albero di trasmissione mozzo ruota posteriore.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ALTEZZA
12 mm
CONFEZIONE
5 Pezzi
DIAMETRO ESTERNO
18 mm
DIAMETRO INTERNO
12 mm
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.